- Modernes Geschäfts- und Wohngebäude
 - Zentrale Lage im Herzen von Dortmund
 - Hauptbahnhof ist fußläufig erreichbar
 - Ausstattung nach Vereinbarung möglich
 
| Etage | Nutzung | Mietfläche | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten | 
|---|---|---|---|---|
| 1. OG (Vermietet)  | Büro-Wohnen 5 | ca. 106,85 m² | 9,50 €/m² | 3,50 €/m² | 
| 1. OG (Reserviert)  | Büro-Wohnen 6 | ca. 106,85 m² | 9,50 €/m² | 3,50 €/m² | 
| 1. OG | Büro-Wohnen 7 | ca. 107,16m² | 9,50 €/m² | 3,50 €/m² | 
| 1. OG | Büro-Wohnen 8 | ca. 100,81 m² | 9,50 €/m² | 3,50 €/m² | 
| Gesamt | ca. 421,67 m² | |||
| * Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) | ||||






