- Begehrte Innenstadtlage, frei ab 01.02.2023
- Penthouse-Charakter im 4. OG mit zwei exklusiven Terrassen
- Mietfläche mit zwei Zugängen
- Gepflegter Parkettboden
- Heizen und Kühlen über Splitgeräte
Menü
Etage | Nutzung | Mietfläche | Mietpreis pro Monat | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
4. OG | Büro | ca. 439 m² | 19,50 €/m² | 4,25 €/m² |
4. OG | Terrasse | ca. 94 m² | 9,50 €/m² | |
4. OG | Terrasse | ca. 41 m² | 9,50 €/m² | |
3. OG* | Büro | 181 m² | 19,75 €/m² | 4,00 €/m² |
2. UG | Lager | ca. 66 m² | 8,50 €/m² | |
* Fläche verfügbar ab 01.02.2024 |