- Flexible Raumgestaltung mit hoher Flächeneffizienz
- Kühlung in den Mietflächen
- Neu gestalteter, großzügiger Haupteingang
- Barrierefreier Zugang
- Neue Teeküchen / neue Sanitärräume
Menü
Etage | Nutzung | Mietfläche | Teilbar ab | Mietpreis pro Monat* |
---|---|---|---|---|
EG | Büro | ca. 694 m² | ca. 280 m² | ab 19,50 €/m² |
1. DG | Büro | ca. 883 m² | ca. 284 m² | ab 19,50 €/m² |
2. DG | Büro | ca. 881 m² | ca. 284 m² | ab 19,50 €/m² |
3. DG | Büro | ca. 747 m² | ca. 230 m² | ab 19,50 €/m² |
1. UG | Büro | ca. 297 m² | ca. 121 m² | ab 19,50 €/m² |
UG | Parkberechtigung | - | - | 135,00 €/Stk. |
UG | Archiv | ca. 555 m² | - | ab 7,00 €/m² |
Gesamt | - | ca. 3.496 m² | ||
Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |