- Auffällige Architektur von Petzinka Pink Architekten
- Hoher Wiedererkennungswert
- Integrierte Lage in der Unternehmerstadt mit bester Anbindung
- Hochwertiger Innenausbau nach Mieterwunsch
| Etage | Nutzung | Mietfläche | verfügbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. OG | Büro | 401 m² | ab sofort | 19,00 €/m² | 4,75 €/m² |
| 3. OG | Büro | 1.029 m² | ab sofort | 19,00 €/m² | 4,75 €/m² |
| 4. OG | Büro | 433 m² | ab 01.03.2026 | 19,00 €/m² | 4,75 €/m² |
| 5. OG | Büro | 432 m² | ab sofort | 19,00 €/m² | 4,75 €/m² |
| UG | Lager | 30 m² / 47 m² / 54 m² | 8,00 €/m² | - | |
| UG & Außen | Stellplätze | 15 Stk. | 140 €/m² | - | |
| * Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) | |||||

