- Mietflächen mit attraktiven Terrassen und Balkonen
- Flexible Grundrisse
- Individueller Mieterausbau
Gebäude | Etage | Nutzung | Verfügbarkeit | Mietfläche | Terrasse | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKL 189-191 (Reserviert) | 3. OG | Büro | ab sofort | ca. 331 m² | ca. 15 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
NKL 189-191 | 4. OG | Büro | ab sofort | ca. 313 m² | ca. 36 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
4.OG | Büro | ab sofort | ca. 291 m² | - | ab 13,50€/ m² | 4,00 €/ m² | |
Gesamt | ca. 935 m² | ca. 51 m² | |||||
Mögliche Zusammenlegung der Flächen im 4. Obergeschoss (in eine Gesamtfläche von ca. 604 m²) | |||||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |