FREIE MIETFLÄCHEN IN DÜSSELDORF
Brokerupdate > Rheinland > Düsseldorf
DÜSSELDORF, DERENDORFER ALLEE 6 „LIGHTHOUSE“
Etage | Nutzung | Mietfläche | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
2. OG | Büro | 547 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. OG | Büro | 435 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. OG gesamt | Büro | 982 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG | Büro | 401 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG | Büro | 596 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG | Büro | 433 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG gesamt | Büro | 1.430 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. & 3. OG | Büro | 2.412 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
UG | Lager | 30 m² / 47 m² / 54 m² | 8,00 €/m² | - |
UG & Außen | Stellplätze | 19 Stk. | 140 €/m² | - |
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
ECKDATEN
- Auffällige Architektur von Petzinka Pink Architekten
- Hoher Wiedererkennungswert
- Integrierte Lage in der Unternehmerstadt mit bester Anbindung
- Hochwertiger Innenausbau nach Mieterwunsch



Previous
Next
DÜSSELDORF, NIEDERKASSELER LOHWEG 185 „FLEXUS“
Etage | Nutzung | Verfügbar ab | Mietfläche | Terrasse | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro | 01.01.2023 | ca. 606 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
EG | Büro | 01.01.2023 | ca. 245 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
1. OG | Büro | sofort | ca. 363 m² | ca. 5 m² + 8 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
1. OG | Büro | sofort | ca. 526 m² | ca. 8 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
3. OG | Büro | 01.10.2023 | ca. 515 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
4. OG | Büro | 01.10.2023 | ca. 469 m² | ca. 203 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
5. OG | Büro | 01.10.2023 | ca. 24 m² | ca. 38 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
Gesamt | Büro | ca. 2.748 m² | ca. 262 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
|
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
ECKDATEN
- Große Terrasse mit Holzbelag im 4. OG
- Helle Büroflächen mit Ausbau nach Mieterwunsch
- Mietfläche im 1.OG mit begrünter Terrasse
- Tiefgarage mit E-Ladestationen



Previous
Next
DÜSSELDORF, NIEDERKASSELER LOHWEG 189-191 „FLEXUS“
Gebäude | Etage | Verfügbar ab | Mietfläche | Mietpreis/Monat | Nebenkosten | Terrassenfläche |
---|---|---|---|---|---|---|
NKLW 189 | EG | 01.01.2024 | 225 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | |
NKLW 191 | 1. OG | 01.01.2024 | 535 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 116 m² |
NKLW 189 | 3. OG | 01.10.2023 | 209 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | |
NKLW 191 | 3. OG | Sofort | 331 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 15 m² |
NKLW 191 | 4. OG | 01.07.2023 | 540 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 59 m² |
NKLW 189 | 4. OG | 01.07.2023 | 512 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m²" | 36 m² |
*Alle Mietpreise verstehen sich zuzüglich USt. |
ECKDATEN
- Mietflächen mit attraktiven Terrassen und Balkonen
- Flexible Grundrisse
- Individueller Mieterausbau



Previous
Next
IHRE ANSPRECHPARTNERIN FÜR DIE STADT DÜSSELDORF

Kerstin Sander
Telefon +49 221 39900 280
Mobil +49 170 76 88 197
Kerstin.Sander@swisslife-am.com
Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH
Johannstraße 37
40476 Düsseldorf
Johannstraße 37
40476 Düsseldorf