FREIE MIETFLÄCHEN IN FRANKFURT
Brokerupdate > Rheinmain > Frankfurt
FRANKFURT, STÜTZELÄCKER WEG 12-14
Etage | Nutzung | Mietfläche | Teilbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
EG | Büro/Service | ca. 226 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
1. OG | Büro | ca. 651 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
1. OG | Büro | ca. 343 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
2. OG | Büro | ca. 626 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
2. OG | Büro | ca. 364 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
3. OG | Büro | ca. 1.025 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
4. OG | Büro | ca. 1.025 m² | - | ab 11,00 €/m² | 3,00 €/m² |
TG/Außen | Parken | ca. 65 m²/PP | 65 €/Stück | ||
Gesamt | Büro | ca. 4.260 m² | |||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
ECKDATEN
- Baujahr 1990
- Lichte Raumhöhe: 2,75 m
- Achsraster 1,35 m
- Kühlung teilweise vorhanden / nachrüstbar
- 2 Foyers mit je 2 Aufzügen
- 7 Obergeschosse / 1 Untergeschoss
- Tiefgaragen- und Außenstellplätze



Previous
Next
FRANKFURT, DARMSTÄDTER LANDSTRAßE 119-125
Etage | Nutzung | Mietfläche | Teilbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
1. OG (ab 06/22 oder früher in Absprache) | Büro | ca. 713 m² | - | ab 12,00 €/m² | 4,30 €/m² |
4. OG | Büro | ca. 123 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,30 €/m² |
4. OG (ab 06/22) | Büro | ca. 667 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,30 €/m² |
6. OG | Büro | ca. 587 m² | - | ab 14,50 €/m² | 4,30 €/m² |
Außen/TG | Stellplätze | 120 €/Monat | |||
Gesamt | ca. 2.090 m² | ||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
ECKDATEN
- Baujahr 1994
- Modernisierung 2015/2016
- Repräsentative Glasfassade
- Außenliegender Sonnenschutz
- Innenliegender Blendschutz
- Vollflächiger Doppelboden
- CAT-7 Verkabelung
- Lüftung und Kühlung in allen Bürobereichen
- flexible Grundrissgestaltung
- 4 Personenaufzüge
- Tiefgaragen- und Außenstellplätze vorhanden
- Zusätzlich 17 Besucherstellplätze
- Blick auf die Frankfurter Skyline


Previous
Next
FRANKFURT, AM HAUPTBAHNHOF 16
Etage | Nutzung | Mietfläche | Teilbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
EG | Büro | ca. 300 m² | - | ab 35,00 €/m² | 4,00 €/m² |
2. OG | Büro | ca. 652 m² | - | ab 20,00 €/m² | 4,50 €/m² |
7. OG | Büro | ca. 658 m² | ab 20,00 €/m² | 4,50 €/m² |
|
8. OG | Büro | ca. 567 m² | ab 20,00 €/m² | 4,50 €/m² |
|
UG | Stellplätze | Wegen Umbau derzeit nicht verfügbar. | |||
Gesamt | ca. 2.177 m² | ||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
ECKDATEN
- Baujahr 1967
- Modernisierung 2012
- Repräsentative Fassade
- Besetzter Empfang in der Lobby
- CAT-7 Verkabelung
- Klimatisierung in den Bürobereichen
- flexible Grundrissgestaltung
- 2 Personenaufzüge


Previous
Next
FRANKFURT, HOCHSTRAßE 53
Etage | Nutzung | Mietfläche | Teilbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
3. OG | Büro | ca. 320 m² | - | ab 28,00 €/m² | 4,50 €/m² |
4. OG | Büro | ca. 320 m² | - | ab 28,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. OG** | Büro | ca. 320 m² | - | ab 28,00 €/m² | 4,50 €/m² |
Gesamt | ca. 960 m² | ||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) ** Mietfläche im 2. OG verfügbar ab 07/2021 |
ECKDATEN
- Baujahr 1957
- Modernisierung 2004 / 2019
- Einzigartige Lage – am Anfang der Fressgass
- Vollflächiger Doppelboden
- CAT-7 Verkabelung
- Klimatisierung in den Bürobereichen
- flexible Grundrissgestaltung
- 1 Personenaufzug


Previous
Next
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR FRANKFURT

Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt