FREIE MIETFLÄCHEN IN DORTMUND
Brokerupdate > Ruhrgebiet > Dortmund
DORTMUND, OSTENHELLWEG 35
Etage | Nutzung | Mietfläche | Mietfläche | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
4. OG | Büro/Praxis | ca. 56 m² | ca. 56 m² | ab 11,00 €/m² | 3,65 €/m² (VERMIETET) |
TG | Stellplatz | 1 Stk. | - | 60€/Stk. | |
Gesamt | ca. 56 m² | ||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |
ECKDATEN
- Hervorragender Anschluss an Nah- und Fernverkehr
- Beste Lage der Fußgängerzone
- Direkte Anbindung an die A40, A45 und den Dortmunder Flughafen
- Ausstattung nach Absprache und Wunsch, derzeit Wände Raufasertapete, Boden Linoleum/PVC
- Wichtiger Hinweis: zulässiges Gewicht für den TG Fahrstuhl sind 2,0 t



Previous
Next
DORTMUND, KAMPSTRASSE 3-5, BISSENKAMP 1-3 (NEU)
Etage | Nutzung | Mietfläche | Teilbar ab | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|
1. OG | Büro | ca. 220,88 m² | - | 8,50 €/m² | |
1. OG | Büro | ca. 122 m² | - | 10,50 €/m² | |
Zwischengeschoss/ 2. OG | Büro | ca. 163,92 m² | - | 9,00 €/m² | |
2. OG | Büro | ca. 2.394 m² | - | auf Anfrage | |
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |