- Auffällige Architektur von Petzinka Pink Architekten
- Hoher Wiedererkennungswert
- Integrierte Lage in der Unternehmerstadt mit bester Anbindung
- Hochwertiger Innenausbau nach Mieterwunsch
Menü
Etage | Nutzung | Mietfläche | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|
2. OG | Büro | 547 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. OG | Büro | 435 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. OG gesamt | Büro | 982 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG (Reserviert) | Büro | 401 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG (Reserviert) | Büro | 596 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG | Büro | 433 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
3. OG gesamt | Büro | 1.430 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
2. & 3. OG | Büro | 2.412 m² | 18,00 €/m² | 4,50 €/m² |
UG | Lager | 30 m² / 47 m² / 54 m² | 8,00 €/m² | - |
UG & Außen | Stellplätze | 19 Stk. | 140 €/m² | - |
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |