- Mietflächen mit attraktiven Terrassen und Balkonen
- Flexible Grundrisse
- Individueller Mieterausbau
Menü
Gebäude | Etage | Nutzung | Verfügbarkeit | Mietfläche | Terrasse | Mietpreis pro Monat* | Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKWL 189 | EG | Büro | vermietet | ca. 225 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
NKWL 191 | 1. OG | Büro | vermietet | ca. 535 m² | ca. 116 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
NKWL 189 | 3. OG | Büro | ab 01.10.2023 | ca. 209 m² | - | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
NKWL 191 | 3. OG | Büro | ab sofort | ca. 331 m² | ca. 15 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
NKWL 191 | 4. OG | Büro | ab 01.01.2024 | ca. 604 m² | ca. 36 m² | ab 13,50 €/m² | 4,00 €/m² |
Gesamt | ca. 1.904 m² | ca. 167 m² | |||||
* Mietzins und Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) |